1.200 EUR/Monat — immer noch eine der günstigsten EU-Hauptstädte
Prag ist 30-40 % günstiger als Berlin oder Wien bei den täglichen Ausgaben. Der Haken: Die Mieten sind seit 2020 stark gestiegen und klettern weiter. Rechne mit 1.200 EUR für einen komfortablen Solo-Monat, 900 EUR wenn du sparsam lebst. Die Landeswährung ist die Tschechische Krone (CZK) — ungefähr 25 CZK = 1 EUR.
Monatliche Kostenaufstellung
| Category | Cost | Notes |
|---|---|---|
| Miete (1 Zimmer, Zentrum) | 18.000-22.000 CZK (720-880 EUR) | Vinohrady, Karlín, Žižkov. Bieterwettbewerbe auf Sreality.cz und Bezrealitky.cz sind normal |
| Miete (1 Zimmer, außerhalb) | 13.000-17.000 CZK (520-680 EUR) | Dejvice, Holešovice Rand, Smíchov. 15-20 Min. per Tram ins Zentrum |
| Coworking Tagespass | 350-600 CZK (14-24 EUR) | Impact Hub, Locus Workspace, K10 |
| Coworking monatlich | 4.000-6.500 CZK (160-260 EUR) | Hot Desk. Fester Schreibtisch kostet 30-50 % mehr |
| Lebensmittel | 4.500-6.000 CZK (180-240 EUR) | Albert, Billa, Lidl. Bauernmarkt an der Náplavka samstags |
| Essen gehen (Mittagessen) | 180-280 CZK (7-11 EUR) | Tagesmenü (polední menu) in lokalen Restaurants — Suppe + Hauptgericht |
| Essen gehen (Abendessen) | 350-600 CZK (14-24 EUR) | Mittelklasse-Restaurant. Lokál oder Eska für gute tschechische Küche |
| Nahverkehr (Monatskarte) | 550 CZK (22 EUR) | Lítačka-Karte — unbegrenzt Metro, Tram, Bus. 30-Tage-Pass |
| Mobile Daten (Prepaid) | 400-700 CZK (16-28 EUR) | Vodafone oder T-Mobile. 10-30 GB. Tschechische Mobilfunkdaten sind teuer im EU-Vergleich |
| Kaffee (Flat White) | 95-130 CZK (3,80-5,20 EUR) | Specialty-Cafés. Traditioneller tschechischer Kaffee (turecká) kostet 40-60 CZK |
| Bier (Fassbier, 0,5 L) | 55-80 CZK (2,20-3,20 EUR) | Lokale Kneipen. In Touristengegenden 100+ CZK |
| Fitnessstudio | 800-1.500 CZK (32-60 EUR) | John Reed, Fitness Park, Gutfit |
Spartipps
Unterkunft: Nutze Bezrealitky.cz (keine Maklergebühren) statt Sreality. Facebook-Gruppen “Flats in Prague” und “Prague Expats” listen Zimmer ab 10.000 CZK/Monat. Finger weg von allem, was als “Digital Nomad Apartment” beworben wird — 40-60 % Aufschlag auf lokale Preise.
Essen: Das Mittagsmenü (polední menu) in lokalen Restaurants kostet 150-200 CZK für Suppe + Hauptgericht + Getränk. So essen Tschechen zu Mittag. Zuhause kochen mit Lidl oder Albert für Lebensmittel — Rohlik.cz liefert am selben Tag, falls du keine Tüten schleppen willst.
Transport: Die Lítačka-Monatskarte für 550 CZK deckt alles ab — Metro, Tram, Bus, sogar die Standseilbahn zum Petřín. Zu Fuß geht auch: Vinohrady zur Altstadt sind 20 Minuten.
Währungstipp: Zahle immer in CZK. Viele Touristengegend-Restaurants bieten an, deine Karte in EUR zu belasten — lehne das ab. Deren Wechselkurs ist 5-10 % schlechter als der deiner Bank. Nutze Wise oder Revolut für den besten CZK-Kurs.
Prag vs. andere Workation-Städte
| Stadt | Monatsbudget | Miete (1 Zi. Zentrum) | Essen gehen |
|---|---|---|---|
| Prag | 1.200 EUR | 720-880 EUR | 7-11 EUR |
| Lissabon | 1.500 EUR | 900-1.200 EUR | 8-12 EUR |
| Berlin | 1.600 EUR | 900-1.300 EUR | 10-14 EUR |
| Budapest | 1.000 EUR | 550-750 EUR | 6-9 EUR |
| Chiang Mai | 800 EUR | 300-500 EUR | 3-5 EUR |
Zahlungsmethoden und Banken
Landeswährung ist die Tschechische Krone (CZK). Tschechien ist nicht in der Eurozone — zahle nicht in EUR, auch wenn es akzeptiert wird. Kontaktloses Bezahlen funktioniert überall, auch in Trams und an Metro-Schranken. Geldautomaten von Banken (Česká spořitelna, KB, ČSOB) sind sicher; meide freistehende “Euronet”-Automaten — die drücken dir schlechte Wechselkurse auf.
Wise und Revolut sind die besten Optionen für CZK-Ausgaben. Bei Aufenthalten ab 3 Monaten ist ein Fio-banka-Konto kostenlos und in 30 Minuten mit dem Reisepass eröffnet.